
Γραμμή1: | Αφετηρία - Σκιάθος |
Πράσινη γραμμή | A – Μοναστήρι Ευαγγελίστριας |
Μπλέ γραμμή | B – Αμμουδιά Ξάνεμος |
Γραμμή2: | Αφετηρία Σκιάθος | |
Κόκκινη Γραμμή | 1. Δέλτα | 13. βρωμόλιμνος |
2. πλατάνα | 14. Κολιός | |
3. Σφαγεία | 14αΜακρικατάλυμα | |
4. Ακρόπολις | 15. Αγία Παρασκευή | |
5Μεγάλη ¨Αμμος | 16. Πόρος | |
6. Μύτικας | 17. Εικονίστρια | |
7. Βασιλιάς | 18. Τρούλος | |
8. Βασιλιάς Βρύση | 19. Αμόνι | |
9. Αγιοι Ταξιαρχες | 20. Μάραθα | |
10. Αχλαδιές | 21. Μανδράκι | |
11. Σκλιθρί | 22. Στροφυλιά | |
12. Τζανεριά | 23. Αγία Ελένη | |
24. Κουκουναριές |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ |
|||
Δρομολόγια Λεωφορείων
Σκιάθος - Κουκουναριές // Κουκουναριές - Σκιάθος Ισχύει απο 5/5/2022 |
|||
ΣΚΙΑΘΟΣ
|
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ |
|
Δρομολόγια Λεωφορείων
Αφετηρία "Ακρόπολη" Σκιάθος - Ευαγγελίστρια // Σκιάθος Ξάνεμο Απο |
|||
ΣΚΙΑΘΟΣ
|
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
|
ΣΚΙΑΘΟΣ
|
ΞΑΝΕΜΟ
|